Bảng giá cho thuê xe du lịch Liên Chiểu, Đà Nẵng mới nhất. Nhằm giúp quý khách có cái nhìn tổng quan về chi phí của các cuộc hành trình du lịch. Dana Trip Travel xin đưa ra bảng giá cho thuê xe du lịch Liên Chiểu, Đà Nẵng mới nhất để quý khách tham khảo nhé.
Dana Trip Travel cho thuê xe du lịch Liên Chiểu, Đà Nẵng
Dana Trip Travel là một trong những đơn vị đi đầu trong việc cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực vận tải. Luôn điều chỉnh bảng giá xe cho thuê xe du lịch 4-7-16-29-45 chỗ, phù hợp với từng khách hàng thuê thuê xe tại Liên Chiểu, Đà Nẵng. Dana Trip Travel chúng tôi, chuyên cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ cho thuê ô tô. Cho thuê xe hoa, xe cưới, xe 4-7-16-29-45 chỗ cao cấp, chất lượng.
Với mục tiêu cung cấp cho khách hàng một dịch vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp. Dana Trip Travel tự hào là đơn vị luôn đưa ra bảng giá thuê xe du lịch tại Liên Chiểu, Đà Nẵng cạnh tranh nhất. Luôn phục vụ quý khách an toàn – chất lượng, uy tín, trên địa bàn Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Bảng giá cho thuê xe du lịch Liên Chiểu, Đà Nẵng mới nhất
BẢNG GIÁ XE 4 CHỖ
STT | LỘ TRÌNH (KHU VỰC ĐÀ NẴNG) | LƯỢT | GIÁ TIỀN | ||||
1 | Đón hoặc tiễn Sân bay/Ga ĐN – Hotel trung tâm | 1 chiều | 129.000 | ||||
2 | Đón hoặc tiễn Sân bay/Ga ĐN – resort Đà Nẵng | 1 chiều | 169.000 | ||||
3 | City Đà Nẵng 1 buổi | 4 h | 599.000 | ||||
4 | City Đà Nẵng cả ngày | 8 h | 949.000 | ||||
7 | Ks – Bãi Rạng – ks Đà Nẵng | 2 chiều | 399.000 | ||||
8 | Ks – Bà Nà | 1 chiều | 349.000 | ||||
9 | Ks – Bà Nà – Đà Nẵng trong ngày | 2 chiều | 649.000 | ||||
10 | Ks – Thần Tài | 1 chiều | 399.000 | ||||
11 | Ks – Thần Tài – Đà nẵng trong ngày | 2 chiều | 849.000 | ||||
12 | ĐN – Hội An (1 lượt) | 1 chiều | 349.000 | ||||
13 | ĐN – Hội An – Đà Nẵng trong ngày | 2 chiều | 649.000 | ||||
14 | ĐN – Cửa Đại – Cù Lao Chàm | 1 chiều | 349.000 | ||||
15 | ĐN – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng trong ngày | 2 chiều | 599.000 | ||||
16 | ĐN – Vinpear Nam Hội An | 1 chiều | 499.000 | ||||
17 | ĐN – Vinpear Nam Hội An – Đà nẵng trong ngày | 2 chiều | 799.000 | ||||
18 | ĐN – Lăng Cô | 1 chiều | 899.000 | ||||
19 | ĐN – Lăng cô – Đà nẵng trong ngày | 2 chiều | 1.099.000 | ||||
20 | ĐN – Tp. Huế | 1 chiều | 1.399.000 | ||||
21 | ĐN – City Huế – Đà nẵng trong ngày | 2 chiều | 1.699.000 | ||||
22 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng trong ngày | 2 chiều | 999.000 | ||||
23 | ĐN – Cảng Sa Kỳ | 1 chiều | 1.699.000 | ||||
24 | ĐN – Sa Kỳ – Đà nẵng trong ngày | 1 ngày | 1.999.000 | ||||
25 | Đà Nẵng – La Vang | 1 chiều | 1.099.000 | ||||
26 | Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng | 1 ngày | 2.399.000 | ||||
27 | Đà Nẵng – Kon Tum | 2 ngày 1 đêm | 4.699.000 | ||||
28 | Đà Nẵng – Gia Lai | 2 ngày 1 đêm | 5.599.000 | ||||
29 | Đà Nẵng – Buôn Mê Thuộc | 2 ngày 1 đêm | 6.999.000 | ||||
Để Đặt Xe Nhanh Nhất Vui Lòng Gọi Hotline: 0915.00.11.68
XE 7 CHỖ
STT | LỘ TRÌNH (KHU VỰC ĐÀ NẴNG) | LƯỢT | GIÁ TIỀN | |
1 | Đón hoặc tiễn Sân bay/Ga ĐN – Hotel trung tâm | 1 chiều | 149.000 | |
2 | Đón hoặc tiễn Sân bay/Ga ĐN – resort Đà Nẵng | 1 chiều | 179.000 | |
3 | City Đà Nẵng 1 buổi | 4 h | 699.000 | |
4 | City Đà Nẵng cả ngày | 8 h | 1.099.000 | |
5 | Ks – Bãi Rạng – ks Đà Nẵng | 2 chiều | 449.000 | |
6 | Ks – Bà Nà | 1 chiều | 399.000 | |
7 | Ks – Bà Nà – Đà Nẵng trong ngày | 2 chiều | 749.000 | |
8 | Ks – Thần Tài | 1 chiều | 499.000 | |
9 | Ks – Thần Tài – Đà nẵng trong ngày | 2 chiều | 949.000 | |
10 | ĐN – Hội An (1 lượt) | 1 chiều | 399.000 | |
11 | ĐN – Hội An – Đà Nẵng trong ngày | 2 chiều | 749.000 | |
12 | ĐN – Cửa Đại – Cù Lao Chàm | 1 chiều | 349.000 | |
13 | ĐN – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng trong ngày | 2 chiều | 749.000 | |
14 | ĐN – Vinpear Nam Hội An | 1 chiều | 499.000 | |
15 | ĐN – Vinpear Nam Hội An – Đà nẵng trong ngày | 2 chiều | 949.000 | |
16 | ĐN – Lăng Cô | 1 chiều | 849.000 | |
17 | ĐN – Lăng cô – Đà nẵng trong ngày | 2 chiều | 1.299.000 | |
18 | ĐN – Tp. Huế | 1 chiều | 1.499.000 | |
19 | ĐN – City Huế – Đà nẵng trong ngày | 2 chiều | 1.799.000 | |
20 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng trong ngày | 2 chiều | 1.199.000 | |
21 | ĐN – Cảng Sa Kỳ | 1 chiều | 1.999.000 | |
22 | ĐN – Sa Kỳ – Đà nẵng trong ngày | 1 ngày | 2.399.000 | |
23 | Đà Nẵng – La Vang | 1 chiều | 1.799.000 | |
24 | Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng | 1 ngày | 2.399.000 | |
25 | Đà Nẵng – Kon Tum | 2 ngày 1 đêm | 5.799.000 | |
26 | Đà Nẵng – Gia Lai | 2 ngày 1 đêm | 5.799.000 | |
27 | Đà Nẵng – Buôn Mê Thuộc | 2 ngày 1 đêm | 6.999.000 | |
Để Đặt Xe Nhanh Nhất Vui Lòng Gọi Hotline: 0915.00.11.68
THUÊ XE 16 CHỖ
STT | LỘ TRÌNH (KHU VỰC ĐÀ NẴNG) | LƯỢT | GIÁ TIỀN | |
1 | Đón hoặc tiễn Sân bay/Ga ĐN – Hotel trung tâm | 1 chiều | 349.000 | |
2 | Đón hoặc tiễn Sân bay/Ga ĐN – resort Đà Nẵng | 1 chiều | 399.000 | |
3 | City Đà Nẵng 1 buổi | 4 h | 799.000 | |
4 | City Đà Nẵng cả ngày | 1 ngày | 1.599.000 | |
5 | Ks – Bãi Rạng – ks Đà Nẵng | 2 chiều | 599.000 | |
6 | Ks – Bà Nà | 1 chiều | 599.000 | |
7 | Ks – Bà Nà – Đà Nẵng trong ngày | 2 chiều | 999.000 | |
8 | Ks – Thần Tài | 1 chiều | 699.000 | |
9 | Ks – Thần Tài – Đà nẵng trong ngày | 2 chiều | 1.299.000 | |
10 | ĐN – Hội An (1 lượt) | 1 chiều | 549.000 | |
11 | ĐN – Hội An – Đà Nẵng trong ngày | 2 chiều | 999.000 | |
12 | ĐN – Cửa Đại – Cù Lao Chàm | 1 chiều | 549.000 | |
13 | ĐN – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng trong ngày | 2 chiều | 999.000 | |
14 | ĐN – Vinpear Nam Hội An | 1 chiều | 699.000 | |
15 | ĐN – Vinpear Nam Hội An – Đà nẵng trong ngày | 2 chiều | 1.299.000 | |
16 | ĐN – Lăng Cô | 1 chiều | 1.199.000 | |
17 | ĐN – Lăng cô – Đà nẵng trong ngày | 2 chiều | 1.599.000 | |
18 | ĐN – Tp. Huế | 1 chiều | 1.999.000 | |
19 | ĐN – City Huế – Đà nẵng trong ngày | 2 chiều | 2.599.000 | |
21 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng trong ngày | 2 chiều | 1.799.000 | |
22 | ĐN – Cảng Sa Kỳ | 1 chiều | 2.199.000 | |
23 | ĐN – Sa Kỳ – Đà nẵng trong ngày | 1 ngày | 2.599.000 | |
24 | Đà Nẵng – La Vang | 1 chiều | 2.499.000 | |
25 | Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng | 1 ngày | 2.999.000 | |
26 | Đà Nẵng – Kon Tum | 2 ngày 1 đêm | 5.999.000 | |
27 | Đà Nẵng – Gia Lai | 2 ngày 1 đêm | 6.499.000 | |
28 | Đà Nẵng – Buôn Mê Thuộc | 2 ngày 1 đêm | 8.499.000 | |
Dịch vụ cho thuê xe du lịch Liên Chiểu, Đà Nẵng giá tốt
Dana Trip Travel huyên cung cấp chất lượng xe du lịch Liên Chiểu, Đà Nẵng tốt nhất, phục vụ khách hàng tận tình khi quý khách có nhu cầu thuê xe từ 4 chỗ cho tới 45 chỗ khác nhau. Đội ngũ nhân viên của xe rất tận tình, chu đáo và trên hết là đáp ứng được nhiều khách hàng khó tình hiện nay.
Với nhiều năm trong nghề, Dana Trip Travel phục vụ khách hàng bằng sự tận tâm với nghề, luôn luôn đảm bảo lợi ích của khách hàng là hàng đầu, tốt nhất. Đây là một trong những đơn vị mang tới cho khách hàng dịch vụ xe uy tín, chất lượng cao và đảm bảo cho khách hàng có hành trình đi lại thật phù hợp với nhu cầu của khách nhất.
Chuyên: Dịch vụ du lịch, cho thuê xe du lịch tại Đà Nẵng
Hotline: 0915.00.11.68 (Zalo)
Địa Chỉ: 22 Mai Thúc Lân, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Email: danatriptravel86@gmail.com